■ 最終スキル構成
巨戟アーティアは黒蝕ヌシ魂
会心合計は最大70%抜刀術込みで120%
攻撃力は連撃+連撃強化、逆襲、逆恨み、超会心
● 武器スキル(装飾品)
● 防具スキル
- 挑戦者 Lv5
- 渾身 Lv3
- 納刀術 Lv3
- 連撃 Lv3
- 精霊の加護 Lv1
- 逆恨み Lv2
- 逆襲 Lv3
- 早食い Lv3
● 護石スキル
● シリーズスキル
● グループスキル
■ 装備ごとのスキル
● 武器:巨戟アーティア
| 項目 | 内容 |
|---|
| スロット | ③③③ |
| 装飾品 | 超会心 Lv3 × 2 業物 Lv3 匠 Lv1 |
| シリーズスキル | 黒蝕竜の力 |
| グループスキル | ヌシの魂 |
● 頭:クイーンピアスα
| 項目 | 内容 |
|---|
| 固有スキル | 連撃 Lv1 |
| スロット | ③①① |
| 装飾品 | 挑戦珠【3】 速納珠【1】×2 |
| シリーズ | 黒蝕竜の力 |
| グループ | 栄光の誉れ(1部位・未発動) |
● 胴:エグゾルスメイルγ
| 項目 | 内容 |
|---|
| 固有スキル | 逆襲 Lv2 |
| スロット | ③③ |
| 装飾品 | 挑戦珠【3】×2 |
| シリーズ | 獄焔蛸の反逆 |
| グループ | ヌシの魂 |
● 腕:護兇爪竜アームβ
| 項目 | 内容 |
|---|
| 固有スキル | 連撃 Lv1 精霊の加護 Lv1 |
| スロット | ③② |
| 装飾品 | 挑戦珠【3】 渾身珠【2】 |
| シリーズ | 兇爪竜の力 |
| グループ | 護竜の守り |
● 腰:護兇爪竜コイルβ
| 項目 | 内容 |
|---|
| 固有スキル | 連撃 Lv1 |
| スロット | ③② |
| 装飾品 | 挑戦珠【3】 渾身珠【2】 |
| シリーズ | 兇爪竜の力 |
| グループ | 護竜の守り |
● 脚:エグゾルスグリーヴγ
| 項目 | 内容 |
|---|
| 固有スキル | 逆恨み Lv2 逆襲 Lv1 早食い Lv3 |
| スロット | ② |
| 装飾品 | 渾身珠【2】 |
| シリーズ | 獄焔蛸の反逆 |
| グループ | ヌシの魂 |
● 護石
| 項目 | 内容 |
|---|
| スキル | 抜刀術【技】Lv1 無我の境地 Lv3 |
| スロット | ① |
| 装飾品 | 速納珠【1】 |
■ スキル仕様
● 挑戦者
効果:モンスターが怒り状態の時、攻撃力と会心率が上昇
| Lv | 攻撃力 | 会心率 |
|---|
| Lv1 | +4 | +3% |
| Lv2 | +8 | +5% |
| Lv3 | +12 | +7% |
| Lv4 | +16 | +10% |
| Lv5(発動) | +20 | +15% |
● 渾身
効果:スタミナゲージが満タンの状態を維持している間、会心率が上昇
| Lv | 会心率 |
|---|
| Lv1 | +10% |
| Lv2 | +20% |
| Lv3(発動) | +30% |
● 連撃
効果:攻撃ヒットで攻撃力・属性値上昇
| 項目 | 内容 |
|---|
| 1ヒット時 | 攻撃+5 / 属性+30〜50 |
| 5ヒット時 | 攻撃+10〜18 / 属性+120〜200 |
| 持続 | 3〜5秒(ヒットで更新) |
| 備考 | 武器種で変動 |
| Lv | 効果 |
|---|
| Lv1 | 基礎上昇+5ヒット強化 |
| Lv2 | 5ヒット後の上昇強化 |
| Lv3(発動) | さらに強化 |
| Lv4 | 上昇量大幅強化 |
| Lv5 | 上昇量最大 |
● 逆恨み
効果:体力ゲージに赤い部分がある間、攻撃力が上昇
| Lv | 攻撃力 |
|---|
| Lv1 | +5 |
| Lv2(発動) | +10 |
| Lv3 | +15 |
● 逆襲
効果:吹き飛ばされた後、一定時間(約20秒)攻撃力が上昇
| Lv | 攻撃力 |
|---|
| Lv1 | +10 |
| Lv2 | +15 |
| Lv3(発動) | +25 |
● 抜刀術【技】
効果:武器出し攻撃後、一定時間会心率が上昇
※効果時間はスキルレベル・武器種を問わず抜刀攻撃後約3秒
| Lv | 会心率 |
|---|
| Lv1(発動) | +50% |
| Lv2 | +75% |
| Lv3 | +100% |
● 超会心
効果:会心攻撃時のダメージ倍率を強化する
| Lv | ダメージ倍率 |
|---|
| Lv1 | 1.28倍 |
| Lv2 | 1.31倍 |
| Lv3 | 1.34倍 |
| Lv4 | 1.37倍 |
| Lv5(発動) | 1.40倍 |
● 業物
効果:斬れ味消費を確率で軽減
| Lv | 軽減率 |
|---|
| Lv1 | 約10% |
| Lv2 | 約25% |
| Lv3(発動) | 約50% |
● 匠
効果:斬れ味ゲージを延長
| Lv | 延長量 |
|---|
| Lv1(発動) | +10 |
| Lv2 | +20 |
| Lv3 | +30 |
| Lv4 | +40 |
| Lv5 | +50 |
● 無我の境地
効果:狂竜症に感染した時、克服しやすくなり、克服時に会心率が上昇
| Lv | 会心率(克服時) |
|---|
| Lv1 | +3% |
| Lv2 | +6% |
| Lv3(発動) | +10% |
■ シリーズスキル
● 黒蝕竜の力
| 段階 | 効果 |
|---|
| 黒蝕一体Ⅰ(2部位) | 大型モンスターと対峙した時、狂竜症に感染する |
| 黒蝕一体Ⅱ(4部位) | 感染+攻撃力上昇。克服時にさらに攻撃力上昇 |
| タイミング | 効果 |
|---|
| 感染時 | 基礎攻撃力+10 |
| 克服時 | さらに+5 / 会心率+15%(60秒持続)*会心率は狂竜症克服の効果 |
● 獄焔蛸の反逆
効果:逆恨み発動中に追加ダメージ
| 部位 | 恨撃Ⅰ(2部位) | 恨撃Ⅱ(4部位) |
|---|
| 硬い部位 | 5 | 12 |
| 柔らかい部位 | 20 | 48 |
| 傷口 | 25 | 60 |
● 兇爪竜の力
| 段階 | 効果 |
|---|
| 2部位 | 連撃時間+1秒 / 攻撃+3 |
| 4部位 | 連撃時間+2秒 / 攻撃+10 |
■ まとめ
会心構成
| スキル | 上昇量 | 条件 |
|---|
| 渾身 Lv3 | +30% | スタミナ最大維持 |
| 挑戦者 Lv5 | +15% | 怒り時 |
| 無我の境地 Lv3 | +10% | 狂竜症克服時 |
| 抜刀術【技】Lv1 | +50% | 抜刀攻撃後 |
| 狂竜症克服 | +15% | 克服時60秒持続 |
合計で最大70%抜刀込みで120%
火力構成
| スキル | 効果 |
|---|
| 超会心 Lv5 | 1.40倍 |
| 挑戦者 Lv5 | 攻撃力+20 |
| 連撃 Lv3 | 攻撃力+10程度(武器により変動) |
| 連撃強化Ⅰ | 攻撃力+3(連撃発動時) |
| 逆恨み Lv2 | 攻撃力+10 |
| 逆襲 Lv3 | 攻撃力+25 |
黒蝕ヌシ魂なのでかなり厳選が大変
火力が逆襲逆恨みなので上手にアーマー受けしないと火力が出ない
会心は70あるので渾身さえ出れば割と悪くない感じ